Estándar | Presión (bar) | Temperatura (°C) | Temperatura - Máximo (°C) |
---|---|---|---|
EPDM | 250 | -50 | 130 |
FPM | 250 | -20 | 200 |
PU | 400 | -30 | 105 |
Consultar más información acerca de FL01A
Si desea obtener más información, complete el siguiente formulario.
Estándar | Presión (bar) | Temperatura (°C) | Temperatura - Máximo (°C) |
---|---|---|---|
EPDM | 250 | -50 | 130 |
FPM | 250 | -20 | 200 |
PU | 400 | -30 | 105 |
Si desea obtener más información, complete el siguiente formulario.