OR
Estándar | Presión (bar) | Temperatura (°C) | Temperatura - Máximo (°C) |
---|---|---|---|
FPM | 160 | -20 | 210 |
NBR | 160 | -25 | 100 |
PU | 600 | -30 | 105 |
Consultar más información acerca de OR
Si desea obtener más información, complete el siguiente formulario.
Estándar | Presión (bar) | Temperatura (°C) | Temperatura - Máximo (°C) |
---|---|---|---|
FPM | 160 | -20 | 210 |
NBR | 160 | -25 | 100 |
PU | 600 | -30 | 105 |
Si desea obtener más información, complete el siguiente formulario.